年前4季度“三个一百”项目实施情况统计表

来源:   作者:  2007-03-26

   单位:万元
 

   新增长点项目 投资项目 储备项目 备注
项目数

2006年计划
新增产值

2006年前4季度 项目数 总投资

2006年
计划投资

2006年前4季度 项目数 总投资

完成新
增产值

占年度
计划(%)

完成投资

占年度
计划(%)

全 市

182 564500 816241 144.6 239 5197942 1089092 1149697 105.6 131 3541233  






市 直 19 175800 219429 124.8 38 2988041 394989 360495 91.3 15 1549640  
新罗区 35 101000 109228 108.1 38 542878 148100 160548 108.4 30 360380  
永定县 27 68600 102321 149.2 31 310752 109254 144330 132.1 13 570299  
上杭县 11 54000 203400 376.7 19 298670 123542 147852 119.7 15 254600  
武平县 23 35300 38162 108.1 25 123626 56310 54966 97.6 15 193815  
长汀县 19 35000 42770 122.2 24 241235 75882 80676 106.3 15 123104  
连城县 17 38300 43867 114.5 26 248880 66700 75909 113.8 21 136230  
漳平市 31 56500 57064 101 38 443860 114315 124921 109.3 7 353165  
                         






农业项目 0 0 0 0 15 2392813 234653 245523 104.6 9 1108301  
工业项目 17 105000 121762 116 19 453431 127474 131524 103.2 8 963850  
交通项目 156 448400 679146 151.5 131 1588172 527082 593129 112.5 65 1044771  
能源项目 9 11100 15332 138.1 12 86596 18744 16752 89.4 13 71630  
社会事业项目 0 0 0 0 24 207725 55647 62825 112.9 14 155300  
城建环保项目 0 0 0 0 27 261670 70792 67011 94.7 10 64681  
商贸项目 0 0 0 0 11 207535 54700 32933 60.2 12 132700  

 

 

 

 

【 字体: