2007年前2季度“三个一百”项目实施情况统计表

来源:   作者:  2007-08-26

   单位:万元
 

   新增长点项目 投资项目 储备项目 备注
项目数

2007年计划
新增产值

2007年前2季度 项目数 总投资

2007年
计划投资

2007年前2季度 项目数 总投资

完成新
增产值

占年度
计划(%)

完成投资

占年度
计划(%)

全 市

193 757100 502293 66.3 288 7109587 1432188 620548 43.3 163 5537731  






市 直 19 203300 257879 126.8 35 3543304 632537 197568 31.2 14 3477413  
新罗区 36 162000 82809 51.1 40 735234 167700 98196 58.6 35 308579  
永定县 31 81500 43230 53 35 343480 100850 51083 50.7 18 460233  
上杭县 6 120000 38644 32.2 29 740965 123100 66042 53.6 14 388300  
武平县 12 18600 5931 31.9 19 262418 68390 35291 51.6 21 207200  
长汀县 36 64100 32817 51.2 47 325349 122941 59219 48.2 21 284202  
连城县 20 45100 24025 53.3 35 300880 91770 47801 52.1 19 160000  
漳平市 33 62500 16958 27.1 48 857957 124900 65348 52.3 21 251804  
                         






农业项目 0 0 0 0 18 2608616 537500 185890 34.6 14 3536353  
工业项目 17 72000 39480 54.8 17 780268 93030 35952 38.6 4 53455  
交通项目 162 668900 454105 67.9 171 2993022 597820 310400 51.9 95 1135722  
能源项目 14 16200 8708 53.8 16 102335 24861 17259 69.4 13 68458  
社会事业项目 0 0 0 0 17 189447 42050 18647 44.3 17 423046  
城建环保项目 0 0 0 0 39 353849 108877 45584 41.9 9 69897  
商贸项目 0 0 0 0 10 82050 28050 6816 24.3 11 250800  

 

 

 

 

【 字体: