2025年1-2月龙岩市县(市、区)固定资产投资
来源:龙岩市统计局
时间:2025-03-21 15:46
单位:% | ||||
项目 | 固定资产投资 比上年同期增长 | 工业投资 比上年同期增长 | 房地产开发投资比上年同期增长 | |
全市 | 3.0 | 19.6 | -54.1 | |
新罗 | -19.0 | 10.0 | -56.8 | |
永 定 | 2.3 | 19.7 | -27.1 | |
漳平 | 20.7 | 19.7 | -94.4 | |
长 汀 | 17.3 | 40.2 | 9.8 | |
上 杭 | 3.5 | -3.6 | -10.3 | |
武 平 | 11.3 | 38.3 | -38.8 | |
连 城 | 23.7 | 59.5 | -81.5 | |
经开区 | 9.5 | 56.8 | -28.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面