2025年1-2月龙岩市县(市、区)商品房销售情况
来源:龙岩市统计局
时间:2025-03-21 15:50
商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||||
本月止 累计(万平方米) |
比上年同期 增长(%) |
本月止 累计(万元) |
比上年同期 增长(%) |
||
全 市 | 17.46 | -5.2 | 124121 | 2.2 | |
新 罗 | 9.85 | 124.1 | 81200 | 98.5 | |
永 定 | 1.47 | -34.2 | 7017 | -1.8 | |
漳 平 | 0.71 | -58.1 | 2779 | -71.3 | |
长 汀 | 1.62 | 14.0 | 11366 | -10.6 | |
上 杭 | 1.17 | -10.1 | 5118 | -47.1 | |
武 平 | 1.69 | -47.9 | 12813 | -39.3 | |
连 城 | 0.96 | -76.7 | 3828 | -81.1 | |
经开区 | 0.83 | 173.4 | 6933 | 216.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面