2025年一季度规模以上工业分行业增加值
来源:龙岩市统计局
时间:2025-04-23 15:28
单位:% | ||||
指标名称 | 当月同比增长 | 累计同比增长 | 上年同期同比增长 | |
总计 | 6.9 | 6.4 | 4.6 | |
采矿业 | 9.8 | 5.6 | 4.3 | |
1.煤炭开采和洗选业 | 21.8 | 22.2 | 26.3 | |
2.石油和天然气开采业 | - | - | - | |
3.黑色金属矿采选业 | 13.5 | 14.7 | 19.8 | |
4.有色金属矿采选业 | 2.9 | -1.8 | -28.4 | |
5.非金属矿采选业 | -5.1 | -15.0 | 1.0 | |
6.开采专业及辅助性活动 | - | - | - | |
7.其他采矿业 | - | - | - | |
制造业 | 7.7 | 7.2 | 4.3 | |
8.农副食品加工业 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | |
9.食品制造业 | 7.6 | 0.9 | 1.3 | |
10.酒、饮料和精制茶制造业 | -15.1 | -9.3 | -14.1 | |
11.烟草制品业 | 3.8 | 6.5 | 8.1 | |
12.纺织业 | -0.9 | -3.1 | -2.9 | |
13.纺织服装、服饰业 | -40.4 | -42.7 | -30.0 | |
14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -13.4 | -12.8 | -5.1 | |
15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -2.7 | -3.4 | -18.5 | |
16.家具制造业 | -25.7 | -20.2 | 12.1 | |
17.造纸和纸制品业 | 50.4 | 41.7 | -40.1 | |
18.印刷和记录媒介复制业 | -35.8 | -23.6 | 9.8 | |
19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -3.1 | -1.0 | -18.3 | |
20.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -40.4 | -30.2 | -1.7 | |
21.化学原料和化学制品制造业 | 7.4 | 10.0 | 19.2 | |
22.医药制造业 | 11.9 | 4.6 | -12.7 | |
23.化学纤维制造业 | 7.0 | 12.4 | -61.0 | |
24.橡胶和塑料制品业 | 14.8 | 11.0 | 13.0 | |
25.非金属矿物制品业 | -2.6 | -0.2 | 1.9 | |
26.黑色金属冶炼和压延加工业 | 967.3 | 955.0 | -33.2 | |
27.有色金属冶炼和压延加工业 | -7.7 | -11.3 | 2.0 | |
28.金属制品业 | 17.9 | 11.8 | -9.8 | |
29.通用设备制造业 | 3.8 | -5.2 | 2.6 | |
30.专用设备制造业 | 3.1 | -0.2 | 7.2 | |
31.汽车制造业 | 15.4 | 26.9 | 5.0 | |
32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -16.0 | -11.2 | -18.0 | |
33.电气机械和器材制造业 | 156.6 | 119.7 | 1.8 | |
34.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 46.6 | 48.1 | 12.4 | |
35.仪器仪表制造业 | 19.2 | 19.3 | 51.9 | |
36.其他制造业 | 33.5 | 25.1 | 12.6 | |
37.废弃资源综合利用业 | 59.1 | 21.6 | -1.7 | |
38.金属制品、机械和设备修理业 | 20.4 | 14.9 | 12.6 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -13.9 | -7.4 | 13.2 | |
39.电力、热力生产和供应业 | -13.7 | -7.8 | 13.1 | |
40.燃气生产和供应业 | -3.2 | -6.4 | 27.1 | |
41.水的生产和供应业 | -21.5 | -2.5 | 8.9 | |
扫一扫在手机上查看当前页面