2026年3月龙岩市规模以上工业分行业增加值
来源:龙岩市统计局
时间:2026-04-27 16:48
| 单位:% | |||
| 指标名称 | 当月同比增长 | 累计同比增长 | 上年累计同比增长 |
| 总计 | 6.3 | 4.4 | 6.4 |
| 采矿业 | 26.0 | 30.4 | 5.5 |
| 1.煤炭开采和洗选业 | 22.1 | 28.3 | 21.9 |
| 2.石油和天然气开采业 | - | - | - |
| 3.黑色金属矿采选业 | 21.9 | 6.4 | 14.5 |
| 4.有色金属矿采选业 | 36.6 | 57.9 | -1.8 |
| 5.非金属矿采选业 | 9.9 | 6.2 | -15.2 |
| 6.开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
| 7.其他采矿业 | - | - | - |
| 制造业 | 5.4 | 3.6 | 7.1 |
| 8.农副食品加工业 | 1.1 | 7.0 | 3.3 |
| 9.食品制造业 | 1.3 | 2.5 | 3.2 |
| 10.酒、饮料和精制茶制造业 | -36.8 | 48.3 | -9.5 |
| 11.烟草制品业 | 6.0 | 2.0 | 6.4 |
| 12.纺织业 | -23.8 | -13.5 | -3.1 |
| 13.纺织服装、服饰业 | -16.5 | -2.9 | -43.4 |
| 14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5.5 | -3.3 | -13.0 |
| 15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.9 | 3.6 | -3.5 |
| 16.家具制造业 | -1.9 | 1.1 | -20.5 |
| 17.造纸和纸制品业 | 11.9 | 12.3 | 41.0 |
| 18.印刷和记录媒介复制业 | 12.8 | 7.1 | -24.0 |
| 19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -14.1 | -9.0 | -1.0 |
| 20.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 63.9 | 52.1 | -30.7 |
| 21.化学原料和化学制品制造业 | 11.9 | 8.1 | 9.8 |
| 22.医药制造业 | -52.4 | -55.3 | 4.5 |
| 23.化学纤维制造业 | 19.9 | 22.2 | 12.2 |
| 24.橡胶和塑料制品业 | 21.8 | 21.2 | 10.8 |
| 25.非金属矿物制品业 | -14.6 | -6.5 | 0.0 |
| 26.黑色金属冶炼和压延加工业 | -5.4 | -5.2 | 940.1 |
| 27.有色金属冶炼和压延加工业 | -9.9 | -4.3 | -11.5 |
| 28.金属制品业 | -5.9 | 0.2 | 11.6 |
| 29.通用设备制造业 | -6.7 | 4.3 | -5.3 |
| 30.专用设备制造业 | -1.9 | 16.7 | -0.2 |
| 31.汽车制造业 | 27.8 | -6.3 | 26.5 |
| 32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -7.3 | 54.4 | -11.4 |
| 33.电气机械和器材制造业 | 85.9 | 97.0 | 117.8 |
| 34.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.6 | 9.2 | 47.3 |
| 35.仪器仪表制造业 | -36.0 | 54.1 | 19.0 |
| 36.其他制造业 | 23.4 | 25.3 | 24.7 |
| 37.废弃资源综合利用业 | 25.5 | 44.0 | 21.3 |
| 38.金属制品、机械和设备修理业 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.4 | -1.2 | -7.5 |
| 39.电力、热力生产和供应业 | 1.9 | -0.9 | -7.9 |
| 40.燃气生产和供应业 | 1.8 | -0.2 | -6.5 |
| 41.水的生产和供应业 | 15.2 | -6.1 | -2.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35080202350889号


