当前位置:首页 | 数据 | 进度数据
2026年4月龙岩市县(市、区)零售总额及限额以上批零住餐业情况
来源:龙岩市统计局 时间:2026-05-28 09:30
 
                    单位:万元、%
指标 社会消费品零售总额 批发业销售额 零售业销售额 住宿业营业额 餐饮业营业额
本月止
累计
比上年同期
增长
本月止
累计
比上年同期
增长
本月止
累计
比上年同期
增长
本月止
累计
比上年同期
增长
本月止
累计
比上年同期
增长
全 市 5029026  -0.3  3374562  -3.3  659589  -7.8  36014  -21.1  141776  -4.1 
新 罗 1929702  -1.0  1663334  9.7  326107  -10.1  10778  -44.2  37901  -11.7 
永 定 517288  0.7  94608  -49.3  43918  -6.1  4326  -17.7  13068  -0.3 
漳 平 420185  1.1  119356  1.7  80056  10.9  2228  8.2  8728  -18.8 
长 汀 602921  1.9  130330  -3.5  39881  9.3  7354  4.5  13826  11.0 
上 杭 633226  0.8  1130784  -5.4  55227  0.3  5990  -4.6  17970  -1.2 
武 平 476632  -1.2  90062  -54.8  59264  -15.9  3361  -11.3  24004  -2.3 
连 城 449073  -3.2  146088  5.1  55135  -23.1  1977  3.7  26280  1.9 

扫一扫在手机上查看当前页面