2026年4月龙岩市规模以上工业分行业增加值
来源:龙岩市统计局
时间:2026-05-28 09:37
| 单位:% | |||
| 指标名称 | 4月同比增长 | 1-4月同比增长 | 上年1-4月同比增长 |
| 总计 | 0.1 | 3.4 | 6.5 |
| 采矿业 | 15.3 | 24.9 | 8.5 |
| 1.煤炭开采和洗选业 | 4.5 | 18.8 | 25.8 |
| 2.石油和天然气开采业 | - | - | - |
| 3.黑色金属矿采选业 | 20.4 | 3.6 | 14.2 |
| 4.有色金属矿采选业 | 31.8 | 57.8 | 0.1 |
| 5.非金属矿采选业 | -16.5 | -9.4 | -9.0 |
| 6.开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
| 7.其他采矿业 | - | - | - |
| 制造业 | -1.1 | 2.6 | 7.2 |
| 8.农副食品加工业 | 8.9 | 9.1 | 4.9 |
| 9.食品制造业 | -13.7 | 9.6 | 0.2 |
| 10.酒、饮料和精制茶制造业 | -31.0 | -1.1 | -9.9 |
| 11.烟草制品业 | 0.8 | 2.0 | 7.4 |
| 12.纺织业 | -7.8 | -11.7 | 1.0 |
| 13.纺织服装、服饰业 | 1.0 | -1.6 | -38.8 |
| 14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -11.5 | -8.7 | 3.8 |
| 15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16.2 | 6.7 | -3.4 |
| 16.家具制造业 | -19.0 | -3.4 | -19.3 |
| 17.造纸和纸制品业 | -9.2 | 6.1 | 34.8 |
| 18.印刷和记录媒介复制业 | -26.3 | -2.1 | -24.7 |
| 19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -6.9 | -14.2 | -1.1 |
| 20.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 18.8 | 54.1 | -23.1 |
| 21.化学原料和化学制品制造业 | 11.3 | 11.2 | 7.8 |
| 22.医药制造业 | -39.5 | -44.3 | 9.0 |
| 23.化学纤维制造业 | 4.3 | 19.7 | 14.0 |
| 24.橡胶和塑料制品业 | 35.6 | 27.8 | 4.7 |
| 25.非金属矿物制品业 | -21.0 | -11.0 | -2.4 |
| 26.黑色金属冶炼和压延加工业 | -23.2 | -8.7 | 1026.8 |
| 27.有色金属冶炼和压延加工业 | -19.8 | -9.0 | -9.7 |
| 28.金属制品业 | 7.7 | 2.2 | 14.2 |
| 29.通用设备制造业 | 8.5 | 2.0 | -3.6 |
| 30.专用设备制造业 | 0.6 | 16.0 | -0.2 |
| 31.汽车制造业 | 22.3 | 5.8 | 13.3 |
| 32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 113.0 | 68.3 | -11.6 |
| 33.电气机械和器材制造业 | 84.0 | 103.8 | 131.8 |
| 34.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.4 | 10.3 | 45.5 |
| 35.仪器仪表制造业 | 79.1 | 66.6 | 17.8 |
| 36.其他制造业 | 13.6 | 22.0 | 14.7 |
| 37.废弃资源综合利用业 | 10.6 | 34.9 | 34.5 |
| 38.金属制品、机械和设备修理业 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.6 | -1.1 | -8.4 |
| 39.电力、热力生产和供应业 | 4.3 | -1.4 | -8.7 |
| 40.燃气生产和供应业 | 12.0 | 3.2 | -6.7 |
| 41.水的生产和供应业 | 32.7 | 2.3 | -3.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35080202350889号


