龙岩中心城区公租房房源使用情况公示
来源:龙岩市住建局
时间:2025-12-11 17:00
| 龙岩中心城区公租房房源使用情况公示 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 总套数 | 已配租(套) | 未配租(套) |
| 1 | 东岳花园 | 277 | 275 | 2 |
| 2 | 金鸡小区C地块 | 500 | 498 | 2 |
| 3 | 莲东保障性住房 | 188 | 180 | 8 |
| 4 | 莲东新区F地块保障性住房 | 880 | 843 | 37 |
| 5 | 莲东新区保障性住房C地块1#-3#楼 | 238 | 233 | 5 |
| 6 | 莲东新区保障性住房C地块4#-6#楼 | 166 | 164 | 2 |
| 7 | 龙祥小区 | 180 | 178 | 2 |
| 8 | 欧洲世家 | 41 | 30 | 11 |
| 9 | 铁山保障性住房 | 2132 | 1948 | 184 |
| 10 | 铁山佳苑A地块 | 1348 | 1122 | 226 |
| 11 | 铁山佳苑B地块 | 628 | 487 | 141 |
| 12 | 谢洋保障性住房 | 912 | 821 | 91 |
| 13 | 龙岩学院青年教师周转房 | 150 | 150 | 0 |
| 注:根据房源使用情况动态公示,本次统计截至2025年12月10日。 |
|
|
|
|
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35080202350889号


