2019年1-12月龙岩市旅游收入与旅游人数
来源:龙岩市统计局
时间:2020-02-28 16:32
| 项 目 | 本月止 累 计 |
比上年同期 增长(%) |
|
| 一、旅游总收入(亿元) | 576.47 | 27.0 | |
| 二、旅游总人数(万人次) | 5504.06 | 19.5 | |
| 三、接待入境旅游人数(人次) | 252569 | 29.7 | |
| # 外国人过夜人数(人次) | 74834 | 18.7 | |
| 港澳台过夜人数(人次) | 177735 | 35.0 | |
| 四、国家AAAA以上景区接待旅游人数(人次) | |||
| # 永定土楼景区 | 6861135 | 15.2 | |
| 古田旅游区 | 6138771 | 24.0 | |
| 冠豸山景区 | 2000556 | 25.3 | |
| 龙硿洞景区 | 146899 | 4.5 | |
| 九鹏溪景区 | 642853 | 8.9 | |
| 长汀红色旧址群景区 | 2610021 | 71.4 | |
| 连城天一温泉度假村 | 257895 | 24.5 | |
| 培田古村落 | 293400 | 38.1 | |
| 梅花山虎园 | 1519124 | -13.9 | |
| 梁野山景区 | 2537241 | 45.2 | |
| 才溪乡调查旧址景区 | 2096042 | 20.8 | |
| 天子生态旅游区 | 676262 | 15.8 | |
| 狮岩(定光佛)景区 | 1551192 | 48.0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35080202350889号


