1-6月龙岩市旅游收入与旅游人数
来源:龙岩市统计局
时间:2020-08-14 13:52
| 项 目 | 本月止累计 | 比上年同期增长(%) | |
| 一、旅游总收入(亿元) | 89.25 | -62.0 | |
| 二、旅游总人数(万人次) | 1027.06 | -55.1 | |
| 三、接待入境旅游人数(人次) | 16094 | -84.2 | |
| # 外国人过夜人数(人次) | 7780 | -79.5 | |
| 港澳台过夜人数(人次) | 8314 | -85.6 | |
| 四、国家AAAA以上景区接待旅游人数(人次) | |||
| # 永定土楼景区 | 514015 | -82.9 | |
| 古田旅游区 | 318600 | -87.0 | |
| 冠豸山景区 | 444750 | -21.4 | |
| 龙硿洞景区 | 18696 | -72.2 | |
| 九鹏溪景区 | 95017 | -74.1 | |
| 长汀红色旧址群景区 | 262189 | -69.7 | |
| 连城天一温泉度假村 | 81036 | -10.1 | |
| 培田古村落 | 93406 | -35.7 | |
| 梅花山虎园 | 207013 | -66.8 | |
| 梁野山景区 | 699150 | -24.2 | |
| 才溪乡调查旧址景区 | 257177 | -78.4 | |
| 天子生态旅游区 | 140515 | -58.0 | |
| 狮岩(定光佛)景区 | 341634 | -37.3 | |
| 注:旅游总收入与总人数为推算数。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35080202350889号


