1-7月龙岩市旅游收入与旅游人数
来源:龙岩市统计局
时间:2020-09-25 15:16
| 项 目 | 本月止累计 | 比上年同期 增长(%) |
|
| 一、旅游总收入(亿元) | 114.86 | -60.1 | |
| 二、旅游总人数(万人次) | 1315.73 | -52.6 | |
| 三、接待入境旅游人数(人次) | 17993 | -85.2 | |
| # 外国人过夜人数(人次) | 7978 | -81.0 | |
| 港澳台过夜人数(人次) | 10015 | -87.4 | |
| 四、国家AAAA以上景区接待旅游人数(人次) | |||
| # 永定土楼景区 | 694319 | -81.9 | |
| 古田旅游区 | 755190 | -76.0 | |
| 冠豸山景区 | 706488 | -14.1 | |
| 龙硿洞景区 | 28931 | -64.7 | |
| 九鹏溪景区 | 114234 | -70.5 | |
| 长汀红色旧址群景区 | 387235 | -65.1 | |
| 连城天一温泉度假村 | 103649 | -7.2 | |
| 培田古村落 | 114890 | -28.8 | |
| 梅花山虎园 | 444013 | -51.8 | |
| 梁野山景区 | 885404 | -23.9 | |
| 才溪乡调查旧址景区 | 366242 | -72.8 | |
| 天子生态旅游区 | 210210 | -48.1 | |
| 狮岩(定光佛)景区 | 464684 | -33.5 | |
| 注:旅游总收入与总人数为推算数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35080202350889号


