2026年5月龙岩市规模以上工业分行业增加值
来源:龙岩市统计局
时间:2026-06-25 09:32
| 单位:% | |||
| 指标名称 | 5月同比增长 | 1-5月同比增长 | 上年1-5月同比增长 |
| 总计 | 5.8 | 3.8 | 6.8 |
| 采矿业 | 34.3 | 27.8 | 14.2 |
| 1.煤炭开采和洗选业 | 0.2 | 16.7 | 34.5 |
| 2.石油和天然气开采业 | - | - | - |
| 3.黑色金属矿采选业 | 10.8 | 5.6 | 18.9 |
| 4.有色金属矿采选业 | 75.1 | 60.4 | 0.6 |
| 5.非金属矿采选业 | 15.9 | -5.8 | -3.6 |
| 6.开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
| 7.其他采矿业 | - | - | - |
| 制造业 | 4.1 | 2.9 | 7.1 |
| 8.农副食品加工业 | 8.1 | 8.5 | 5.9 |
| 9.食品制造业 | -0.1 | -1.2 | -4.6 |
| 10.酒、饮料和精制茶制造业 | -2.6 | 41.7 | -8.3 |
| 11.烟草制品业 | 14.2 | 2.3 | 7.9 |
| 12.纺织业 | -7.7 | -9.1 | 0.6 |
| 13.纺织服装、服饰业 | 20.3 | 2.4 | -40.6 |
| 14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -25.7 | -12.3 | 2.9 |
| 15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 21.2 | 11.5 | -4.2 |
| 16.家具制造业 | -11.8 | -4.8 | -13.6 |
| 17.造纸和纸制品业 | -16.6 | 0.3 | -9.7 |
| 18.印刷和记录媒介复制业 | 16.7 | 31.7 | -27.4 |
| 19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -20.5 | -10.6 | 6.2 |
| 20.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8.0 | 41.5 | -24.7 |
| 21.化学原料和化学制品制造业 | -0.3 | 11.9 | 8.6 |
| 22.医药制造业 | -7.6 | -29.8 | 10.9 |
| 23.化学纤维制造业 | 2.0 | 15.3 | 16.9 |
| 24.橡胶和塑料制品业 | 34.9 | 28.4 | 6.3 |
| 25.非金属矿物制品业 | -16.2 | -8.0 | 0.7 |
| 26.黑色金属冶炼和压延加工业 | -35.5 | -14.1 | 986.7 |
| 27.有色金属冶炼和压延加工业 | -11.9 | -10.0 | -9.5 |
| 28.金属制品业 | 17.6 | 4.6 | 17.8 |
| 29.通用设备制造业 | 3.1 | 12.5 | -3.3 |
| 30.专用设备制造业 | 55.5 | 27.3 | 2.2 |
| 31.汽车制造业 | -3.8 | 7.2 | 8.6 |
| 32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 132.4 | 78.6 | -8.2 |
| 33.电气机械和器材制造业 | 44.2 | 89.7 | 92.4 |
| 34.计算机、通信和其他电子设备制造业 | -3.2 | 7.8 | 37.0 |
| 35.仪器仪表制造业 | 85.4 | 68.3 | 9.6 |
| 36.其他制造业 | -11.2 | 16.7 | 15.2 |
| 37.废弃资源综合利用业 | 13.6 | 12.8 | 68.9 |
| 38.金属制品、机械和设备修理业 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.1 | -0.5 | -9.2 |
| 39.电力、热力生产和供应业 | 8.5 | -0.3 | -9.9 |
| 40.燃气生产和供应业 | 4.6 | 7.7 | -3.9 |
| 41.水的生产和供应业 | 2.4 | -6.8 | 4.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35080202350889号


