行政区划
来源:龙岩市人民政府
时间:2026-01-13 11:06
| 地区 | 土地面积(平方公里) | 人口密度(人/平方公里) | 乡级行政单位数(个) | 村(居)委会(个) | ||||||||||
| 合计 | 乡 | 镇 | 街道办事处 | 合计 | 村委会 | 居委会 | ||||||||
| 全 市 | 19028 | 142.1 | 133 | 25 | 94 | 14 | 1959 | 1784 | 175 | |||||
| 新罗区 | 2673 | 320.4 | 20 | 0 | 10 | 10 | 358 | 282 | 76 | |||||
| 永定区 | 2226 | 141.2 | 24 | 6 | 17 | 1 | 283 | 263 | 20 | |||||
| 漳平市 | 2956 | 84.4 | 16 | 3 | 11 | 2 | 192 | 177 | 15 | |||||
| 长汀县 | 3104 | 127.2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 308 | 290 | 18 | |||||
| 上杭县 | 2854 | 129.8 | 21 | 4 | 17 | 0 | 345 | 331 | 14 | |||||
| 武平县 | 2635 | 103.3 | 17 | 2 | 14 | 1 | 225 | 209 | 16 | |||||
| 连城县 | 2579 | 95.7 | 17 | 5 | 12 | 0 | 248 | 232 | 16 | |||||
注:1.本表土地面积数据来源于市自然资源局。2.25个乡中,包括2个民族乡,分别是上杭县庐丰畲族乡和官庄畲族乡。本表村委会个数包含1个类似村委会,居委会个数包含3个类似居委会。
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35080202350889号


